- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 16 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 17 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 5.75 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 4.7 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 2500 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,78/3,62 кВт |
| Производительность | холод | кВт | 16.00 |
| тепло | кВт | 17.00 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.75 |
| тепло | кВт | 4.7 | |
| Сила тока | холод | А | 10.00 |
| тепло | А | 10.2 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.78 |
| тепло | COP | 3.62 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 2500 | |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 58/56/ 52/46/63 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок | мм | 1720x700x245 |
| нар.блок | мм | 1085x427x1365 | |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 59/126 |
| Объем хладагента | кг | 5 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05/ 3/4’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0–при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружн. | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| нар.блок | 5(Ø2.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 7.5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 | |
| SEER/SCOP | 5.1/4.0 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.